| Update: 13 April 2026 - Time 11:15 am |
* Note: Gold prices in this table are shown without GST by default and do not include Making Charges. You can turn ON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.
| City | 24 Karat | 22 Karat | 18 Karat |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Mumbai | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Delhi | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Kolkata | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Bangalore | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Hyderabad | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Kerala | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Pune | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Vadodara | ₹15,251 | ₹13,980 | ₹11,439 |
| Ahmedabad | ₹15,251 | ₹13,980 | ₹11,439 |
| Jaipur | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Lucknow | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Coimbatore | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Madurai | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Vijayawada | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Patna | ₹15,251 | ₹13,980 | ₹11,439 |
| Nagpur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Chandigarh | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Surat | ₹15,251 | ₹13,980 | ₹11,439 |
| Bhubaneswar | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Mangalore | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Visakhapatnam | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Nashik | ₹15,249 | ₹13,978 | ₹11,437 |
| Mysore | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Salem | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Rajkot | ₹15,251 | ₹13,980 | ₹11,439 |
| Trichy | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Ayodhya | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Cuttack | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Davanagere | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Bellary | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Gurgaon | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Ghaziabad | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Noida | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Vellore | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Amaravati | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Guntur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Nellore | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Kakinada | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Tirupati | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Kadapa | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Anantapur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Warangal | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Nizamabad | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Khammam | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Berhampur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Rourkela | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Vasai-Virar | ₹15,249 | ₹13,978 | ₹11,437 |
| Aurangabad | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Solapur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Bhiwandi | ₹15,249 | ₹13,978 | ₹11,437 |
| Kolhapur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Latur | ₹15,249 | ₹13,978 | ₹11,437 |
| Tirupur | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Tirunelveli | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Sambalpur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Amravati | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Erode | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Indore | ₹15,251 | ₹13,980 | ₹11,439 |
| Kanpur | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Kochi | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Ludhiana | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Thane | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Amritsar | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Nagercoil | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Trivandrum | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Thanjavur | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Bhopal | ₹15,251 | ₹13,980 | ₹11,439 |
| Varanasi | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Goa | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Karur | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Kumbakonam | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Namakkal | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Agra | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Dharmapuri | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Dindigul | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Tuticorin | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Cuddalore | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Kanchipuram | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Krishnagiri | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Villupuram | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Kovilpatti | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Theni | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Tiruvannamalai | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Hosur | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Karaikudi | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Pudukkottai | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Ramanathapuram | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Ambur | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Kanyakumari | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Nagapattinam | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Virudhunagar | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Kallakurichi | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Pollachi | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Arcot | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Palani | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Ariyalur | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Mohali | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Paramakudi | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Perambalur | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Jayankondam | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Kodaikanal | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Ooty | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Rameswaram | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Sivagangai | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Tiruvarur | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Meerut | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Guwahati | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Raipur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Jalgaon | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Rajahmundry | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Belgaum | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Thrissur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Pondicherry | ₹15,338 | ₹14,060 | ₹11,730 |
| Chitradurga | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Gadag | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Bagalkot | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Mandya | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Bhadravathi | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Kolar | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Tumkur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Kollam | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Alappuzha | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Kottayam | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Palakkad | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Malappuram | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Kozhikode | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Kannur | ₹15,246 | ₹13,975 | ₹11,434 |
| Aligarh | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Moradabad | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Mirzapur | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Jhansi | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Mathura | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Gorakhpur | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Bareilly | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Prayagraj | ₹15,261 | ₹13,990 | ₹11,449 |
| Update: 13 April 2026 - Time 11:15 am |
* Note: Silver prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.
| City | 10g | 100g | 1Kg |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Mumbai | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Delhi | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Kolkata | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Bangalore | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Hyderabad | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kerala | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Pune | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Vadodara | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Ahmedabad | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Jaipur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Lucknow | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Coimbatore | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Madurai | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Vijayawada | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Patna | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Nagpur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Chandigarh | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Surat | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Bhubaneswar | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Mangalore | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Visakhapatnam | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Nashik | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Mysore | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Salem | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Rajkot | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Trichy | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Ayodhya | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Cuttack | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Davanagere | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Bellary | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Gurgaon | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Ghaziabad | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Noida | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Vellore | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Amaravati | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Guntur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Nellore | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kakinada | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Tirupati | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kadapa | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Anantapur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Warangal | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Nizamabad | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Khammam | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Berhampur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Rourkela | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Vasai-Virar | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Aurangabad | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Solapur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Bhiwandi | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Kolhapur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Latur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Tirupur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Tirunelveli | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Sambalpur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Amravati | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Erode | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Indore | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Kanpur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Kochi | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Ludhiana | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Thane | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Amritsar | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Nagercoil | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Trivandrum | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Thanjavur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Bhopal | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Varanasi | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Goa | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Karur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kumbakonam | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Namakkal | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Agra | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Dharmapuri | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Dindigul | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Tuticorin | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Cuddalore | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kanchipuram | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Krishnagiri | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Villupuram | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kovilpatti | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Theni | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Tiruvannamalai | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Hosur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Karaikudi | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Pudukkottai | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Ramanathapuram | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Ambur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kanyakumari | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Nagapattinam | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Virudhunagar | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kallakurichi | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Pollachi | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Arcot | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Palani | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Ariyalur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Mohali | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Paramakudi | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Perambalur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Jayankondam | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kodaikanal | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Ooty | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Rameswaram | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Sivagangai | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Tiruvarur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Meerut | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Guwahati | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Raipur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Jalgaon | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Rajahmundry | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Belgaum | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Thrissur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Pondicherry | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Chitradurga | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Gadag | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Bagalkot | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Mandya | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Bhadravathi | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Kolar | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Tumkur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Kollam | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Alappuzha | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kottayam | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Palakkad | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Malappuram | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kozhikode | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Kannur | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| Aligarh | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Moradabad | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Mirzapur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Jhansi | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Mathura | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Gorakhpur | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Bareilly | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| Update: 13 April 2026 - Time 11:15 am |
* Note: Platinum prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.
| City | 1g | 10g | 100g |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Mumbai | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Delhi | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kolkata | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Bangalore | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Hyderabad | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kerala | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Pune | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Vadodara | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Ahmedabad | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Jaipur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Lucknow | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Coimbatore | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Madurai | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Vijayawada | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Patna | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Nagpur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Chandigarh | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Surat | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Bhubaneswar | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Mangalore | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Visakhapatnam | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Nashik | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Mysore | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Salem | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Rajkot | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Trichy | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Ayodhya | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Cuttack | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Davanagere | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Bellary | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Gurgaon | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Ghaziabad | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Noida | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Vellore | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Amaravati | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Guntur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Nellore | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kakinada | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Tirupati | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kadapa | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Anantapur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Warangal | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Nizamabad | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Khammam | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Berhampur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Rourkela | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Vasai-Virar | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Aurangabad | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Solapur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Bhiwandi | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kolhapur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Latur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Tirupur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Tirunelveli | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Sambalpur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Amravati | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Erode | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Indore | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kanpur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kochi | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Ludhiana | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Thane | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Amritsar | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Nagercoil | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Trivandrum | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Thanjavur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Bhopal | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Varanasi | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Goa | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kochi | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Ludhiana | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Thane | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Amritsar | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Nagercoil | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Trivandrum | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Thanjavur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Bhopal | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Varanasi | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Goa | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Karur | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kumbakonam | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Namakkal | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Agra | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Dharmapuri | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Dindigul | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Tuticorin | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Cuddalore | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Kanchipuram | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |
| Krishnagiri | ₹6,166 | ₹61,660 | ₹6,16,600 |