Today India's Mandi Price

Welcome to the Gold, Silver & Platinum city Price Tracker!

Today's Gold Rates of 1 Gram in Major Cities of India

Update: 17 January 2026 - Time 10:31 am
Check 3% GST Price

* Note: Gold prices in this table are shown without GST by default and do not include Making Charges. You can turn ON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.

City 24 Karat 22 Karat 18 Karat
Chennai ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Mumbai ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Delhi ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Kolkata ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Bangalore ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Hyderabad ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Kerala ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Pune ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Vadodara ₹14,383 ₹13,185 ₹10,789
Ahmedabad ₹14,383 ₹13,185 ₹10,789
Jaipur ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Lucknow ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Coimbatore ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Madurai ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Vijayawada ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Patna ₹14,383 ₹13,185 ₹10,789
Nagpur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Chandigarh ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Surat ₹14,383 ₹13,185 ₹10,789
Bhubaneswar ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Mangalore ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Visakhapatnam ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Nashik ₹14,381 ₹13,183 ₹10,787
Mysore ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Salem ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Rajkot ₹14,383 ₹13,185 ₹10,789
Trichy ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Ayodhya ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Cuttack ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Davanagere ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Bellary ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Gurgaon ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Ghaziabad ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Noida ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Vellore ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Amaravati ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Guntur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Nellore ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Kakinada ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Tirupati ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Kadapa ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Anantapur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Warangal ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Nizamabad ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Khammam ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Berhampur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Rourkela ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Vasai-Virar ₹14,381 ₹13,183 ₹10,787
Aurangabad ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Solapur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Bhiwandi ₹14,381 ₹13,183 ₹10,787
Kolhapur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Latur ₹14,381 ₹13,183 ₹10,787
Tirupur ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Tirunelveli ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Sambalpur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Amravati ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Erode ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Indore ₹14,383 ₹13,185 ₹10,789
Kanpur ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Kochi ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Ludhiana ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Thane ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Amritsar ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Nagercoil ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Trivandrum ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Thanjavur ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Bhopal ₹14,383 ₹13,185 ₹10,789
Varanasi ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Goa ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Karur ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Kumbakonam ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Namakkal ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Agra ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Dharmapuri ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Dindigul ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Tuticorin ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Cuddalore ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Kanchipuram ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Krishnagiri ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Villupuram ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Kovilpatti ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Theni ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Tiruvannamalai ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Hosur ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Karaikudi ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Pudukkottai ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Ramanathapuram ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Ambur ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Kanyakumari ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Nagapattinam ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Virudhunagar ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Kallakurichi ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Pollachi ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Arcot ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Palani ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Ariyalur ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Mohali ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Paramakudi ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Perambalur ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Jayankondam ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Kodaikanal ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Ooty ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Rameswaram ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Sivagangai ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Tiruvarur ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Meerut ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Guwahati ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Raipur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Jalgaon ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Rajahmundry ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Belgaum ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Thrissur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Pondicherry ₹14,487 ₹13,280 ₹11,090
Chitradurga ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Gadag ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Bagalkot ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Mandya ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Bhadravathi ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Kolar ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Tumkur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Kollam ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Alappuzha ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Kottayam ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Palakkad ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Malappuram ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Kozhikode ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Kannur ₹14,378 ₹13,180 ₹10,784
Aligarh ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Moradabad ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Mirzapur ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Jhansi ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Mathura ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Gorakhpur ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Bareilly ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799
Prayagraj ₹14,393 ₹13,195 ₹10,799

Indian Major Cities Silver Rates Today

Update: 17 January 2026 - Time 10:40 am
Check 3% GST Price

* Note: Silver prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.

City 10g 100g 1Kg
Chennai ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Mumbai ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Delhi ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Kolkata ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Bangalore ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Hyderabad ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kerala ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Pune ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Vadodara ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Ahmedabad ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Jaipur ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Lucknow ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Coimbatore ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Madurai ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Vijayawada ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Patna ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Nagpur ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Chandigarh ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Surat ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Bhubaneswar ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Mangalore ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Visakhapatnam ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Nashik ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Mysore ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Salem ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Rajkot ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Trichy ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Ayodhya ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Cuttack ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Davanagere ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Bellary ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Gurgaon ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Ghaziabad ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Noida ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Vellore ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Amaravati ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Guntur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Nellore ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kakinada ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Tirupati ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kadapa ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Anantapur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Warangal ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Nizamabad ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Khammam ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Berhampur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Rourkela ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Vasai-Virar ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Aurangabad ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Solapur ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Bhiwandi ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Kolhapur ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Latur ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Tirupur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Tirunelveli ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Sambalpur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Amravati ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Erode ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Indore ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Kanpur ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Kochi ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Ludhiana ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Thane ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Amritsar ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Nagercoil ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Trivandrum ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Thanjavur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Bhopal ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Varanasi ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Goa ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Karur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kumbakonam ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Namakkal ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Agra ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Dharmapuri ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Dindigul ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Tuticorin ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Cuddalore ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kanchipuram ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Krishnagiri ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Villupuram ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kovilpatti ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Theni ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Tiruvannamalai ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Hosur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Karaikudi ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Pudukkottai ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Ramanathapuram ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Ambur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kanyakumari ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Nagapattinam ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Virudhunagar ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kallakurichi ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Pollachi ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Arcot ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Palani ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Ariyalur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Mohali ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Paramakudi ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Perambalur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Jayankondam ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kodaikanal ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Ooty ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Rameswaram ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Sivagangai ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Tiruvarur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Meerut ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Guwahati ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Raipur ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Jalgaon ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Rajahmundry ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Belgaum ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Thrissur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Pondicherry ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Chitradurga ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Gadag ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Bagalkot ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Mandya ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Bhadravathi ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Kolar ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Tumkur ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
Kollam ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Alappuzha ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kottayam ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Palakkad ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Malappuram ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kozhikode ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000
Kannur ₹3,100 ₹31,000 ₹3,10,000

Platinum Price

Update: 17 January 2026 - Time 10:40 am
Check 3% GST Price

* Note: Platinum prices are shown without GST by default. and do not include Making Charges. You can turnON the "Check 3% GST Price" toggle to see the price inclusive of tax.

City 1g 10g 100g
Chennai ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Mumbai ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Delhi ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kolkata ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Bangalore ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Hyderabad ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kerala ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Pune ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Vadodara ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Ahmedabad ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Jaipur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Lucknow ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Coimbatore ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Madurai ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Vijayawada ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Patna ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Nagpur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Chandigarh ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Surat ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Bhubaneswar ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Mangalore ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Visakhapatnam ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Nashik ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Mysore ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Salem ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Rajkot ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Trichy ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Ayodhya ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Cuttack ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Davanagere ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Bellary ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Gurgaon ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Ghaziabad ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Noida ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Vellore ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Amaravati ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Guntur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Nellore ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kakinada ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Tirupati ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kadapa ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Anantapur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Warangal ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Nizamabad ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Khammam ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Berhampur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Rourkela ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Vasai-Virar ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Aurangabad ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Solapur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Bhiwandi ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kolhapur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Latur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Tirupur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Tirunelveli ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Sambalpur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Amravati ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Erode ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Indore ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kanpur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kochi ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Ludhiana ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Thane ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Amritsar ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Nagercoil ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Trivandrum ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Thanjavur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Bhopal ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Varanasi ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Goa ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Karur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kumbakonam ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Namakkal ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Agra ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Dharmapuri ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Dindigul ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Tuticorin ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Cuddalore ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kanchipuram ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Krishnagiri ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Villupuram ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kovilpatti ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Theni ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Tiruvannamalai ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Hosur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Karaikudi ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Pudukkottai ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Ramanathapuram ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Ambur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kanyakumari ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Nagapattinam ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Virudhunagar ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kallakurichi ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Pollachi ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Arcot ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Palani ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Ariyalur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Mohali ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Paramakudi ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Perambalur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Jayankondam ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kodaikanal ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Ooty ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Rameswaram ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Sivagangai ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Tiruvarur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Meerut ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Guwahati ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Raipur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Jalgaon ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Rajahmundry ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Belgaum ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Thrissur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Pondicherry ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Chitradurga ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Gadag ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Bagalkot ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Mandya ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Bhadravathi ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kolar ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Tumkur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kollam ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Alappuzha ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kottayam ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Palakkad ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Malappuram ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kozhikode ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400
Kannur ₹6,814 ₹68,140 ₹6,81,400